![]() |
|||||
|
昆虫標本 |
|||||
| No. | 名前 | 生息地 | 時間帯 | キングサイズ | レア |
| 001 | アゲハチョウ | 94mm | |||
| 002 | キアゲハ | 89mm | |||
| 003 | クロアゲハ | ||||
| 004 | モンキアゲハ | ||||
| 005 | オナガアゲハ | ||||
| 006 | カラスアゲハ | ||||
| 007 | ミヤマカラスアゲハ | 110mm | |||
| 008 | ジャコウアゲハ | ☆ | |||
| 009 | アオスジアゲハ | 65mm | |||
| 010 | ミカドアゲハ | ☆ | |||
| 011 | ウスバシロチョウ | ||||
| 012 | モンキチョウ♂ | ||||
| 013 | モンキチョウ♀ | ||||
| 014 | キチョウ | ||||
| 015 | ヒメシロチョウ | ||||
| 016 | モンシロチョウ | 57mm | |||
| 017 | エゾシロチョウ | ||||
| 018 | ツマグロキチョウ | ||||
| 019 | スジボソヤマキチョウ | ||||
| 020 | スジグロシロチョウ | ||||
| 021 | ミヤマモンキチョウ | ☆ | |||
| 022 | クモマツマキチョウ | ||||
| 023 | ヒカゲチョウ | ||||
| 024 | クロヒカゲ | ||||
| 025 | サトキマダラヒカゲ | ||||
| 026 | ベニヒカゲ | ||||
| 027 | クモマベニヒカゲ | 56mm | ☆ | ||
| 028 | ジャノメチョウ | ||||
| 029 | ヒメジャノメ | ||||
| 030 | ミドリヒョウモン | ||||
| 031 | ツマグロヒョウモン | ||||
| 032 | メスグロヒョウモン♂ | ||||
| 033 | メスグロヒョウモン♀ | ||||
| 034 | アカタテハ | ||||
| 035 | キベリタテハ | ||||
| 036 | ヒメアカタテハ | ||||
| 037 | キタテハ | ||||
| 038 | ヒオドシチョウ | 83mm | |||
| 039 | エルタテハ | 69mm | |||
| 040 | シータテハ | ||||
| 041 | ルリタテハ | ||||
| 042 | クジャクチョウ | 123mm | ☆ | ||
| 043 | オオムラサキ | 70mm | ☆ | ||
| 044 | コムラサキ | ||||
| 045 | スミナガシ | ||||
| 046 | オオミスジ | ||||
| 047 | コミスジ | ||||
| 048 | イチモンジチョウ | ||||
| 049 | オオイチモンジ | ||||
| 050 | ゴマダラチョウ | ||||
| 051 | サカハチチョウ | ||||
| 052 | テングチョウ | ☆ | |||
| 053 | アサギマダラ | ||||
| 054 | ウラギンシジミ | ||||
| 055 | キマダラルリツバメ | ☆ | |||
| 056 | ウラクロシジミ | 38mm | ☆ | ||
| 057 | オオミドリシジミ | ||||
| 058 | メスアカミドリシジミ♂ | ||||
| 059 | メスアカミドリシジミ♀ | ||||
| 060 | キリシマミドリシジミ | ☆ | |||
| 061 | ヒメシジミ | 35mm | |||
| 062 | ゴイシシジミ | ||||
| 063 | スモモシジミ | ||||
| 064 | クロシジミ | ||||
| 065 | シルピアシジミ | 28mm | ☆ | ||
| 066 | トラフシジミ | ||||
| 067 | ミズイロオナガシジミ | ||||
| 068 | アカシジミ | ||||
| 069 | ベニシジミ | ||||
| 070 | ルーミスシジミ | ☆ | |||
| 071 | ミドリシジミ | ||||
| 072 | ハヤシミドリシジミ | ||||
| 073 | アサマシジミ | ☆ | |||
| 074 | ヤマトシジミ | 38mm | |||
| 075 | ツバメシジミ | ||||
| 076 | アオバセセリ | ☆ | |||
| 077 | キマダラセセリ | 35mm | |||
| 078 | ヒメキマダラセセリ | 35mm | |||
| 079 | ダイミョウセセリ | ||||
| 080 | ギンイチモンジセセリ | ||||
| 081 | ミヤマクワガタ♂ | 72mm | |||
| 082 | ミヤマクワガタ♀ | 39mm | |||
| 083 | オオクワガタ♂ | ||||
| 084 | オオクワガタ♀ | 80mm | |||
| 085 | ヒラタクワガタ | ||||
| 086 | コクワガタ | ||||
| 087 | ノコギリクワガタ♂ | 74mm | |||
| 088 | ノコギリクワガタ♀ | ||||
| 089 | アカカシクワガタ | ||||
| 090 | オニクワガタ | ||||
| 091 | カブトムシ♂ | ||||
| 092 | カブトムシ♀ | ||||
| 093 | スジクワガタ | ||||
| 094 | ヒメオオクワガタ | ||||
| 095 | ヘイケボタル | 24mm | |||
| 096 | ムカシトンボ | 59mm | ☆ | ||
| 097 | ミヤマサナエ | ☆ | |||
| 098 | オニヤンマ | ||||
| 099 | ギンヤンマ | ||||
| 100 | シオカラトンボ♂ | ||||
| 101 | シオカラトンボ♀ | ||||
| 102 | ナツアカネ | ||||
| 103 | アキアカネ | ||||
| 104 | マユタテアカネ | ||||
| 105 | コシアキトンボ | ||||
| 106 | ベッコウトンボ | ☆ | |||
| 107 | チョウトンボ | ||||
| 108 | カワトンボ | ||||
| 109 | クロイトトンボ | ||||
| 110 | キイトトンボ | ||||
| 111 | モノサシトンボ | ||||
| 112 | ベニイトトンボ | ||||
| 113 | トノサマバッタ | ||||
| 114 | ショウリョウバッタ | ||||
| 115 | クツワムシ | ||||
| 116 | クサキリ | 56mm | |||
| 117 | ハヤシノウマオイ | 45mm | |||
| 118 | キリギリス | 66mm | |||
| 119 | エンマコオロギ | ||||
| 120 | クサヒバリ | ||||
| 121 | スズムシ | ||||
| 122 | マツムシ | ||||
| 123 | ニイニイゼミ | ||||
| 124 | アブラゼミ | ||||
| 125 | エゾゼミ | ||||
| 126 | ヒグラシ | ||||
| 127 | ミンミンゼミ | ||||
| 128 | ツクツクボウシ | ||||
|
*時間帯および貴重度 で未記入のところは一日中に捕獲が可能で貴重度は一般です |
|||||
| bokunatsu perfection capture! scene 2000 summer powered by caldea | |||||
| Copyright (C) 2000-2007 ぼくのなつやすみ Perfection Capture! All rights reserved. | |||||
| データの無断転載・配布は著作権法により禁止されています。 | |||||